Обычная заточка
Заточка усиливает оружие, доспехи и бижутерию. Чем выше уровень заточки, тем ниже шанс успеха.
- Оружие безопасно затачивается до +3.
- Доспехи и бижутерия — до +3.
- Цельные доспехи — до +4.
- Максимальная заточка оружия: +16.
- Максимальная заточка доспехов и бижутерии: +12.
Обычный свиток — оружие
| Свиток | Заточка | Шанс успеха |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | |
| +1 → +2 | 100% | |
| +2 → +3 | 100% | |
| +3 → +4 | 90% | |
| +4 → +5 | 80% | |
| +5 → +6 | 70% | |
| +6 → +7 | 55% | |
| +7 → +8 | 45% | |
| +8 → +9 | 35% | |
| +9 → +10 | 30% | |
| +10 → +11 | 25% | |
| +11 → +12 | 20% | |
| +12 → +13 | 15% | |
| +13 → +14 | 12% | |
| +14 → +15 | 10% | |
| +15 → +16 | 10% |
Обычный свиток — доспехи и бижутерия
| Свиток | Заточка | Шанс успеха |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | |
| +1 → +2 | 100% | |
| +2 → +3 | 100% | |
| +3 → +4 | 90%* | |
| +4 → +5 | 80% | |
| +5 → +6 | 70% | |
| +6 → +7 | 55% | |
| +7 → +8 | 45% | |
| +8 → +9 | 35% | |
| +9 → +10 | 25% | |
| +10 → +11 | 15% | |
| +11 → +12 | 10% |
* Для цельных доспехов попытка +3 → +4 имеет 100% шанс успеха.
Благословенный свиток — оружие
| Свиток | Заточка | Шанс успеха |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | |
| +1 → +2 | 100% | |
| +2 → +3 | 100% | |
| +3 → +4 | 95% | |
| +4 → +5 | 90% | |
| +5 → +6 | 80% | |
| +6 → +7 | 65% | |
| +7 → +8 | 55% | |
| +8 → +9 | 45% | |
| +9 → +10 | 40% | |
| +10 → +11 | 35% | |
| +11 → +12 | 30% | |
| +12 → +13 | 25% | |
| +13 → +14 | 20% | |
| +14 → +15 | 15% | |
| +15 → +16 | 15% |
Благословенный свиток — доспехи и бижутерия
| Свиток | Заточка | Шанс успеха |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | |
| +1 → +2 | 100% | |
| +2 → +3 | 100% | |
| +3 → +4 | 95%* | |
| +4 → +5 | 90% | |
| +5 → +6 | 80% | |
| +6 → +7 | 65% | |
| +7 → +8 | 55% | |
| +8 → +9 | 45% | |
| +9 → +10 | 35% | |
| +10 → +11 | 25% | |
| +11 → +12 | 15% |
* Для цельных доспехов попытка +3 → +4 имеет 100% шанс успеха.