Standard Enchantment
Enchantment strengthens weapons, armor, and accessories. The higher the enchantment level, the lower the success chance.
- Weapons are safely enchanted through +3.
- Armor and accessories are safely enchanted through +3.
- One-piece armor is safely enchanted through +4.
- Maximum weapon enchantment: +16.
- Maximum armor and accessory enchantment: +12.
Normal Scroll — Weapon
| Scroll | Enchantment | Success chance |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | |
| +1 → +2 | 100% | |
| +2 → +3 | 100% | |
| +3 → +4 | 90% | |
| +4 → +5 | 80% | |
| +5 → +6 | 70% | |
| +6 → +7 | 55% | |
| +7 → +8 | 45% | |
| +8 → +9 | 35% | |
| +9 → +10 | 30% | |
| +10 → +11 | 25% | |
| +11 → +12 | 20% | |
| +12 → +13 | 15% | |
| +13 → +14 | 12% | |
| +14 → +15 | 10% | |
| +15 → +16 | 10% |
Normal Scroll — Armor and Accessories
| Scroll | Enchantment | Success chance |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | |
| +1 → +2 | 100% | |
| +2 → +3 | 100% | |
| +3 → +4 | 90%* | |
| +4 → +5 | 80% | |
| +5 → +6 | 70% | |
| +6 → +7 | 55% | |
| +7 → +8 | 45% | |
| +8 → +9 | 35% | |
| +9 → +10 | 25% | |
| +10 → +11 | 15% | |
| +11 → +12 | 10% |
* For one-piece armor, the +3 → +4 attempt has a 100% success chance.
Blessed Scroll — Weapon
| Scroll | Enchantment | Success chance |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | |
| +1 → +2 | 100% | |
| +2 → +3 | 100% | |
| +3 → +4 | 95% | |
| +4 → +5 | 90% | |
| +5 → +6 | 80% | |
| +6 → +7 | 65% | |
| +7 → +8 | 55% | |
| +8 → +9 | 45% | |
| +9 → +10 | 40% | |
| +10 → +11 | 35% | |
| +11 → +12 | 30% | |
| +12 → +13 | 25% | |
| +13 → +14 | 20% | |
| +14 → +15 | 15% | |
| +15 → +16 | 15% |
Blessed Scroll — Armor and Accessories
| Scroll | Enchantment | Success chance |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | |
| +1 → +2 | 100% | |
| +2 → +3 | 100% | |
| +3 → +4 | 95%* | |
| +4 → +5 | 90% | |
| +5 → +6 | 80% | |
| +6 → +7 | 65% | |
| +7 → +8 | 55% | |
| +8 → +9 | 45% | |
| +9 → +10 | 35% | |
| +10 → +11 | 25% | |
| +11 → +12 | 15% |
* For one-piece armor, the +3 → +4 attempt has a 100% success chance.