Особливе заточування
Особе спорядження заточується окремими сувоями. Кожен сувій підходить лише для своєї групи предметів.
- Особливий Плащ Сайхи — максимальне заточування +10.
- Пояс Дракона — максимальне заточування +10.
- П'ять особливих агатіонів: Ігніс, Небула, Прочелла, Петрам і Радість — максимальне заточування +10.
- Талісман Баюма — максимальне заточування +5.
Особливий Плащ Сайхи
| Сувій | Заточування | Шанс успіху |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 90% | |
| +1 → +2 | 85% | |
| +2 → +3 | 80% | |
| +3 → +4 | 75% | |
| +4 → +5 | 70% | |
| +5 → +6 | 60% | |
| +6 → +7 | 45% | |
| +7 → +8 | 30% | |
| +8 → +9 | 20% | |
| +9 → +10 | 10% |
Пояс Дракона
| Сувій | Заточування | Шанс успіху |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 90% | |
| +1 → +2 | 85% | |
| +2 → +3 | 80% | |
| +3 → +4 | 75% | |
| +4 → +5 | 70% | |
| +5 → +6 | 60% | |
| +6 → +7 | 45% | |
| +7 → +8 | 30% | |
| +8 → +9 | 20% | |
| +9 → +10 | 10% |
Особливі агатіони
| Сувій | Заточування | Шанс успіху |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 90% | |
| +1 → +2 | 85% | |
| +2 → +3 | 80% | |
| +3 → +4 | 75% | |
| +4 → +5 | 70% | |
| +5 → +6 | 60% | |
| +6 → +7 | 45% | |
| +7 → +8 | 30% | |
| +8 → +9 | 20% | |
| +9 → +10 | 10% |
Талісман Баюма
| Сувій | Заточування | Шанс успіху |
|---|---|---|
| +0 → +1 | 80% | |
| +1 → +2 | 60% | |
| +2 → +3 | 40% | |
| +3 → +4 | 20% | |
| +4 → +5 | 10% |