У цьому діапазоні залишено 6 рейдових босів, відсортованих за рівнем. Відкрийте «Здобич», щоб побачити точні серверні кількості та шанси.
Третій Підводний Страж
Рівень: 60 · Місцезнаходження: Сади Богині Єви · Відродження: 2–4 години.
Здобич
Спільна здобич
| Іконка | Предмет | Шанс |
|---|
 | Адена ×202 500–405 000 | 100% |
 | Кристал: Ранг A ×18–36 | 100% |
 | Кристал Душі Адена Рів. 1 — Зброя ×12–20 | 100% |
 | Кристал Душі Хардіна Рів. 1 ×5–9 | 100% |
 | Ковальський сплав ×3–5 | 100% |
 | Загартована деревина ×3–5 | 100% |
 | Адамантитовий уламок ×3–6 | 100% |
 | Рунічний ефір ×2–4 | 100% |
 | Руна стійкості | 6,75% |
 | Dragon Slayer | 0,0225% |
 | Sword of Miracles | 0,0225% |
 | Elysian | 0,0225% |
 | Branch of the Mother Tree | 0,0225% |
 | Soul Separator | 0,0225% |
 | Dragon Grinder | 0,0225% |
 | Soul Bow | 0,0225% |
 | Tallum Glaive | 0,0225% |
 | Dark Legion's Edge | 0,0225% |
 | Flaming Dragon Skull | 0,0225% |
 | Doom Crusher | 0,0225% |
 | Damascus * Tallum Blade | 0,0225% |
 | Dark Crystal Breastplate | 0,03094% |
 | Dark Crystal Gaiters | 0,03094% |
 | Dark Crystal Helmet | 0,03094% |
 | Tallum Helm | 0,03094% |
 | Dark Crystal Shield | 0,03094% |
 | Tallum Plate Armor | 0,03094% |
 | Dark Crystal Leather Armor | 0,03094% |
 | Dark Crystal Leggings | 0,03094% |
 | Tallum Leather Armor | 0,03094% |
 | Tallum Tunic | 0,03094% |
 | Tallum Stockings | 0,03094% |
 | Dark Crystal Robe | 0,03094% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,03094% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,03094% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,03094% |
 | Tallum Gloves | 0,03094% |
 | Tallum Gloves | 0,03094% |
 | Tallum Gloves | 0,03094% |
 | Dark Crystal Boots | 0,03094% |
 | Dark Crystal Boots | 0,03094% |
 | Dark Crystal Boots | 0,03094% |
 | Tallum Boots | 0,03094% |
 | Tallum Boots | 0,03094% |
 | Tallum Boots | 0,03094% |
 | Majestic Earring | 0,1125% |
 | Majestic Ring | 0,1125% |
 | Majestic Necklace | 0,1125% |
 | Сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 11,25% |
 | Благословенний сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 0,9% |
 | Скриня з 1 000 Монетами L | 4,5% |
 | Яйце Землі: Ранг B | 12% |
Персональна нагорода
| Іконка | Нагорода | Кількість / шанс |
|---|
Монети L кожному відповідному учаснику | Монети L кожному відповідному учаснику | 1 200–1 800 · гарантовано |
Королева Фей Тімініель
Рівень: 61 · Місцезнаходження: Чарівна Долина · Відродження: 6–8 годин.
Здобич
Спільна здобич
| Іконка | Предмет | Шанс |
|---|
 | Адена ×450 000–900 000 | 100% |
 | Кристал: Ранг A ×40–80 | 100% |
 | Кристал Душі Адена Рів. 1 — Зброя ×26–44 | 100% |
 | Кристал Душі Хардіна Рів. 1 ×12–20 | 100% |
 | Магічний пергамент ×6–12 | 100% |
 | Ковальський сплав ×6–12 | 100% |
 | Загартована деревина ×6–12 | 100% |
 | Адамантитовий уламок ×7–14 | 100% |
 | Рунічний ефір ×4–8 | 100% |
 | Руна стійкості | 15% |
 | Dragon Slayer | 0,05% |
 | Sword of Miracles | 0,05% |
 | Elysian | 0,05% |
 | Branch of the Mother Tree | 0,05% |
 | Soul Separator | 0,05% |
 | Dragon Grinder | 0,05% |
 | Soul Bow | 0,05% |
 | Tallum Glaive | 0,05% |
 | Dark Legion's Edge | 0,05% |
 | Flaming Dragon Skull | 0,05% |
 | Doom Crusher | 0,05% |
 | Damascus * Tallum Blade | 0,05% |
 | Dark Crystal Breastplate | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gaiters | 0,06876% |
 | Dark Crystal Helmet | 0,06876% |
 | Tallum Helm | 0,06876% |
 | Dark Crystal Shield | 0,06876% |
 | Tallum Plate Armor | 0,06876% |
 | Dark Crystal Leather Armor | 0,06876% |
 | Dark Crystal Leggings | 0,06876% |
 | Tallum Leather Armor | 0,06876% |
 | Tallum Tunic | 0,06876% |
 | Tallum Stockings | 0,06876% |
 | Dark Crystal Robe | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,06876% |
 | Tallum Gloves | 0,06876% |
 | Tallum Gloves | 0,06876% |
 | Tallum Gloves | 0,06876% |
 | Dark Crystal Boots | 0,06876% |
 | Dark Crystal Boots | 0,06876% |
 | Dark Crystal Boots | 0,06876% |
 | Tallum Boots | 0,06876% |
 | Tallum Boots | 0,06876% |
 | Tallum Boots | 0,06876% |
 | Majestic Earring | 0,25% |
 | Majestic Ring | 0,25% |
 | Majestic Necklace | 0,25% |
 | Сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 25% |
 | Благословенний сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 2% |
 | Скриня з 1 000 Монетами L | 10% |
 | Яйце Землі: Ранг B | 25% |
Персональна нагорода
| Іконка | Нагорода | Кількість / шанс |
|---|
Монети L кожному відповідному учаснику | Монети L кожному відповідному учаснику | 1 200–1 800 · гарантовано |
Ревучий Лорд Кастор
Рівень: 62 · Місцезнаходження: Ліс Зла, на північ від Орена · Відродження: 6–8 годин.
Здобич
Спільна здобич
| Іконка | Предмет | Шанс |
|---|
 | Адена ×450 000–900 000 | 100% |
 | Кристал: Ранг A ×40–80 | 100% |
 | Кристал Душі Адена Рів. 1 — Зброя ×26–44 | 100% |
 | Кристал Душі Хардіна Рів. 1 ×12–20 | 100% |
 | Загартована деревина ×6–12 | 100% |
 | Оброблена шкіра ×6–12 | 100% |
 | Зачарована тканина ×6–12 | 100% |
 | Адамантитовий уламок ×7–14 | 100% |
 | Рунічний ефір ×4–8 | 100% |
 | Руна стійкості | 15% |
 | Dragon Slayer | 0,05% |
 | Sword of Miracles | 0,05% |
 | Elysian | 0,05% |
 | Branch of the Mother Tree | 0,05% |
 | Soul Separator | 0,05% |
 | Dragon Grinder | 0,05% |
 | Soul Bow | 0,05% |
 | Tallum Glaive | 0,05% |
 | Dark Legion's Edge | 0,05% |
 | Flaming Dragon Skull | 0,05% |
 | Doom Crusher | 0,05% |
 | Damascus * Tallum Blade | 0,05% |
 | Dark Crystal Breastplate | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gaiters | 0,06876% |
 | Dark Crystal Helmet | 0,06876% |
 | Tallum Helm | 0,06876% |
 | Dark Crystal Shield | 0,06876% |
 | Tallum Plate Armor | 0,06876% |
 | Dark Crystal Leather Armor | 0,06876% |
 | Dark Crystal Leggings | 0,06876% |
 | Tallum Leather Armor | 0,06876% |
 | Tallum Tunic | 0,06876% |
 | Tallum Stockings | 0,06876% |
 | Dark Crystal Robe | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,06876% |
 | Tallum Gloves | 0,06876% |
 | Tallum Gloves | 0,06876% |
 | Tallum Gloves | 0,06876% |
 | Dark Crystal Boots | 0,06876% |
 | Dark Crystal Boots | 0,06876% |
 | Dark Crystal Boots | 0,06876% |
 | Tallum Boots | 0,06876% |
 | Tallum Boots | 0,06876% |
 | Tallum Boots | 0,06876% |
 | Majestic Earring | 0,25% |
 | Majestic Ring | 0,25% |
 | Majestic Necklace | 0,25% |
 | Сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 25% |
 | Благословенний сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 2% |
 | Скриня з 1 000 Монетами L | 10% |
 | Яйце Землі: Ранг B | 25% |
Персональна нагорода
| Іконка | Нагорода | Кількість / шанс |
|---|
Монети L кожному відповідному учаснику | Монети L кожному відповідному учаснику | 1 200–1 800 · гарантовано |
Хекатон Прес
Рівень: 65 · Місцезнаходження: Печера Гігантів · Відродження: 6–8 годин.
Здобич
Спільна здобич
| Іконка | Предмет | Шанс |
|---|
 | Адена ×450 000–900 000 | 100% |
 | Кристал: Ранг A ×40–80 | 100% |
 | Кристал Душі Адена Рів. 1 — Зброя ×26–44 | 100% |
 | Кристал Душі Хардіна Рів. 1 ×12–20 | 100% |
 | Огранований самоцвіт ×6–12 | 100% |
 | Магічний пергамент ×6–12 | 100% |
 | Ковальський сплав ×6–12 | 100% |
 | Адамантитовий уламок ×7–14 | 100% |
 | Рунічний ефір ×4–8 | 100% |
 | Руна стійкості | 15% |
 | Dragon Slayer | 0,05% |
 | Sword of Miracles | 0,05% |
 | Elysian | 0,05% |
 | Branch of the Mother Tree | 0,05% |
 | Soul Separator | 0,05% |
 | Dragon Grinder | 0,05% |
 | Soul Bow | 0,05% |
 | Tallum Glaive | 0,05% |
 | Dark Legion's Edge | 0,05% |
 | Flaming Dragon Skull | 0,05% |
 | Doom Crusher | 0,05% |
 | Damascus * Tallum Blade | 0,05% |
 | Dark Crystal Breastplate | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gaiters | 0,06876% |
 | Dark Crystal Helmet | 0,06876% |
 | Tallum Helm | 0,06876% |
 | Dark Crystal Shield | 0,06876% |
 | Tallum Plate Armor | 0,06876% |
 | Dark Crystal Leather Armor | 0,06876% |
 | Dark Crystal Leggings | 0,06876% |
 | Tallum Leather Armor | 0,06876% |
 | Tallum Tunic | 0,06876% |
 | Tallum Stockings | 0,06876% |
 | Dark Crystal Robe | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,06876% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,06876% |
 | Tallum Gloves | 0,06876% |
 | Tallum Gloves | 0,06876% |
 | Tallum Gloves | 0,06876% |
 | Dark Crystal Boots | 0,06876% |
 | Dark Crystal Boots | 0,06876% |
 | Dark Crystal Boots | 0,06876% |
 | Tallum Boots | 0,06876% |
 | Tallum Boots | 0,06876% |
 | Tallum Boots | 0,06876% |
 | Majestic Earring | 0,25% |
 | Majestic Ring | 0,25% |
 | Majestic Necklace | 0,25% |
 | Сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 25% |
 | Благословенний сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 2% |
 | Скриня з 1 000 Монетами L | 10% |
 | Яйце Землі: Ранг B | 25% |
Персональна нагорода
| Іконка | Нагорода | Кількість / шанс |
|---|
Монети L кожному відповідному учаснику | Монети L кожному відповідному учаснику | 1 200–1 800 · гарантовано |
Відьма Келона
Рівень: 67 · Місцезнаходження: Розпечені Трясовини, на північ від Адена · Відродження: 10–12 годин.
Здобич
Спільна здобич
| Іконка | Предмет | Шанс |
|---|
 | Адена ×720 000–1 440 000 | 100% |
 | Кристал: Ранг A ×64–128 | 100% |
 | Кристал Душі Адена Рів. 1 — Зброя ×42–70 | 100% |
 | Кристал Душі Хардіна Рів. 1 ×19–32 | 100% |
 | Рунічна фарба ×10–19 | 100% |
 | Ювелірна оправа ×10–19 | 100% |
 | Огранований самоцвіт ×10–19 | 100% |
 | Магічний пергамент ×10–19 | 100% |
 | Адамантитовий уламок ×11–22 | 100% |
 | Рунічний ефір ×6–13 | 100% |
 | Руна стійкості | 24% |
 | Dragon Slayer | 0,08% |
 | Sword of Miracles | 0,08% |
 | Elysian | 0,08% |
 | Branch of the Mother Tree | 0,08% |
 | Soul Separator | 0,08% |
 | Dragon Grinder | 0,08% |
 | Soul Bow | 0,08% |
 | Tallum Glaive | 0,08% |
 | Dark Legion's Edge | 0,08% |
 | Flaming Dragon Skull | 0,08% |
 | Doom Crusher | 0,08% |
 | Damascus * Tallum Blade | 0,08% |
 | Dark Crystal Breastplate | 0,11% |
 | Dark Crystal Gaiters | 0,11% |
 | Dark Crystal Helmet | 0,11% |
 | Tallum Helm | 0,11% |
 | Dark Crystal Shield | 0,11% |
 | Tallum Plate Armor | 0,11% |
 | Dark Crystal Leather Armor | 0,11% |
 | Dark Crystal Leggings | 0,11% |
 | Tallum Leather Armor | 0,11% |
 | Tallum Tunic | 0,11% |
 | Tallum Stockings | 0,11% |
 | Dark Crystal Robe | 0,11% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,11% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,11% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,11% |
 | Tallum Gloves | 0,11% |
 | Tallum Gloves | 0,11% |
 | Tallum Gloves | 0,11% |
 | Dark Crystal Boots | 0,11% |
 | Dark Crystal Boots | 0,11% |
 | Dark Crystal Boots | 0,11% |
 | Tallum Boots | 0,11% |
 | Tallum Boots | 0,11% |
 | Tallum Boots | 0,11% |
 | Majestic Earring | 0,4% |
 | Majestic Ring | 0,4% |
 | Majestic Necklace | 0,4% |
 | Сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 40% |
 | Благословенний сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 3,2% |
 | Скриня з 1 000 Монетами L | 16% |
 | Яйце Землі: Ранг B | 40% |
Персональна нагорода
| Іконка | Нагорода | Кількість / шанс |
|---|
Монети L кожному відповідному учаснику | Монети L кожному відповідному учаснику | 1 200–1 800 · гарантовано |
Кривавий Жрець Рудельто
Рівень: 69 · Місцезнаходження: Лігво Антараса · Відродження: 10–12 годин.
Здобич
Спільна здобич
| Іконка | Предмет | Шанс |
|---|
 | Адена ×720 000–1 440 000 | 100% |
 | Кристал: Ранг A ×64–128 | 100% |
 | Кристал Душі Адена Рів. 1 — Зброя ×42–70 | 100% |
 | Кристал Душі Хардіна Рів. 1 ×19–32 | 100% |
 | Зачарована тканина ×10–19 | 100% |
 | Рунічна фарба ×10–19 | 100% |
 | Ювелірна оправа ×10–19 | 100% |
 | Огранований самоцвіт ×10–19 | 100% |
 | Адамантитовий уламок ×11–22 | 100% |
 | Рунічний ефір ×6–13 | 100% |
 | Руна стійкості | 24% |
 | Dragon Slayer | 0,08% |
 | Sword of Miracles | 0,08% |
 | Elysian | 0,08% |
 | Branch of the Mother Tree | 0,08% |
 | Soul Separator | 0,08% |
 | Dragon Grinder | 0,08% |
 | Soul Bow | 0,08% |
 | Tallum Glaive | 0,08% |
 | Dark Legion's Edge | 0,08% |
 | Flaming Dragon Skull | 0,08% |
 | Doom Crusher | 0,08% |
 | Damascus * Tallum Blade | 0,08% |
 | Dark Crystal Breastplate | 0,11% |
 | Dark Crystal Gaiters | 0,11% |
 | Dark Crystal Helmet | 0,11% |
 | Tallum Helm | 0,11% |
 | Dark Crystal Shield | 0,11% |
 | Tallum Plate Armor | 0,11% |
 | Dark Crystal Leather Armor | 0,11% |
 | Dark Crystal Leggings | 0,11% |
 | Tallum Leather Armor | 0,11% |
 | Tallum Tunic | 0,11% |
 | Tallum Stockings | 0,11% |
 | Dark Crystal Robe | 0,11% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,11% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,11% |
 | Dark Crystal Gloves | 0,11% |
 | Tallum Gloves | 0,11% |
 | Tallum Gloves | 0,11% |
 | Tallum Gloves | 0,11% |
 | Dark Crystal Boots | 0,11% |
 | Dark Crystal Boots | 0,11% |
 | Dark Crystal Boots | 0,11% |
 | Tallum Boots | 0,11% |
 | Tallum Boots | 0,11% |
 | Tallum Boots | 0,11% |
 | Majestic Earring | 0,4% |
 | Majestic Ring | 0,4% |
 | Majestic Necklace | 0,4% |
 | Сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 40% |
 | Благословенний сувій модифікації зброї або обладунку (A), вибір 50/50 | 3,2% |
 | Скриня з 1 000 Монетами L | 16% |
 | Яйце Землі: Ранг B | 40% |
Персональна нагорода
| Іконка | Нагорода | Кількість / шанс |
|---|
Монети L кожному відповідному учаснику | Монети L кожному відповідному учаснику | 1 200–1 800 · гарантовано |