Синтез предметів
Шанси синтезу самоцвітів, брошок, браслетів, талісманів і Кристалів Душі Адена та Хардіна на ZENITH.
Синтез дає змогу підвищувати рівень самоцвітів, браслетів, талісманів і Кристалів Душі. Для спроби потрібен предмет поточного рівня та ще один такий самий предмет або спеціальний матеріал.
Самоцвіти
Шанси однакові для Берилу, Бурштину, Опалу, Коралу, Оніксу, Шпінелі та Циркону.
| Предмет | Синтез | Шанс успіху | У разі невдачі |
|---|---|---|---|
| Рів. 1 → Рів. 2 | 60% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 2 → Рів. 3 | 30% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 3 → Рів. 4 | 20% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 4 → Рів. 5 | 10% | Основний зберігається; другий зникає. |
Підвіска, брошка та браслети
Для Підвіски Ейнхасад, Брошки, Браслета для Талісманів і Браслета Виклику Агатіона діють однакові шанси.
| Предмет | Синтез | Шанс успіху | У разі невдачі |
|---|---|---|---|
| Рів. 1 → Рів. 2 | 60% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 2 → Рів. 3 | 30% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 3 → Рів. 4 | 20% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 4 → Рів. 5 | 10% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 1 → Рів. 2 | 60% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 2 → Рів. 3 | 30% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 3 → Рів. 4 | 20% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 4 → Рів. 5 | 10% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 1 → Рів. 2 | 60% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 2 → Рів. 3 | 30% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 3 → Рів. 4 | 20% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 4 → Рів. 5 | 10% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 1 → Рів. 2 | 60% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 2 → Рів. 3 | 30% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 3 → Рів. 4 | 20% | Основний зберігається; другий зникає. | |
| Рів. 4 → Рів. 5 | 10% | Основний зберігається; другий зникає. |
Талісман Беніра
Для кожної спроби потрібен Талісман Беніра поточного рівня та матеріал синтезу. У разі невдачі талісман відкочується до вказаного контрольного рівня.
| Предмет | Синтез | Шанс успіху | У разі невдачі | Синтез | Шанс успіху | У разі невдачі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рів. 1 → Рів. 2 | 50% | Відкат до Рів. 1. | Рів. 16 → Рів. 17 | 15% | Відкат до Рів. 12. | |
| Рів. 2 → Рів. 3 | 45% | Відкат до Рів. 1. | Рів. 17 → Рів. 18 | 50% | Відкат до Рів. 12. | |
| Рів. 3 → Рів. 4 | 40% | Відкат до Рів. 1. | Рів. 18 → Рів. 19 | 35% | Відкат до Рів. 18. | |
| Рів. 4 → Рів. 5 | 35% | Відкат до Рів. 1. | Рів. 19 → Рів. 20 | 30% | Відкат до Рів. 18. | |
| Рів. 5 → Рів. 6 | 50% | Відкат до Рів. 1. | Рів. 20 → Рів. 21 | 25% | Відкат до Рів. 18. | |
| Рів. 6 → Рів. 7 | 45% | Відкат до Рів. 6. | Рів. 21 → Рів. 22 | 20% | Відкат до Рів. 18. | |
| Рів. 7 → Рів. 8 | 40% | Відкат до Рів. 6. | Рів. 22 → Рів. 23 | 15% | Відкат до Рів. 18. | |
| Рів. 8 → Рів. 9 | 35% | Відкат до Рів. 6. | Рів. 23 → Рів. 24 | 50% | Відкат до Рів. 18. | |
| Рів. 9 → Рів. 10 | 30% | Відкат до Рів. 6. | Рів. 24 → Рів. 25 | 35% | Відкат до Рів. 24. | |
| Рів. 10 → Рів. 11 | 25% | Відкат до Рів. 6. | Рів. 25 → Рів. 26 | 25% | Відкат до Рів. 24. | |
| Рів. 11 → Рів. 12 | 50% | Відкат до Рів. 6. | Рів. 26 → Рів. 27 | 20% | Відкат до Рів. 24. | |
| Рів. 12 → Рів. 13 | 35% | Відкат до Рів. 12. | Рів. 27 → Рів. 28 | 15% | Відкат до Рів. 24. | |
| Рів. 13 → Рів. 14 | 30% | Відкат до Рів. 12. | Рів. 28 → Рів. 29 | 10% | Відкат до Рів. 24. | |
| Рів. 14 → Рів. 15 | 25% | Відкат до Рів. 12. | Рів. 29 → Рів. 30 | 30% | Відкат до Рів. 24. | |
| Рів. 15 → Рів. 16 | 20% | Відкат до Рів. 12. |
Особливі талісмани
Однакові шанси діють для Талісманів Володаря, Єви, Адена, Швидкості та Сайхи.
| Предмет | Синтез | Шанс успіху | У разі невдачі |
|---|---|---|---|
| Рів. 1 → Рів. 2 | 60% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 2 → Рів. 3 | 50% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 3 → Рів. 4 | 40% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 4 → Рів. 5 | 40% | Відкат до Рів. 4. | |
| Рів. 5 → Рів. 6 | 35% | Відкат до Рів. 4. | |
| Рів. 6 → Рів. 7 | 30% | Відкат до Рів. 4. | |
| Рів. 7 → Рів. 8 | 25% | Відкат до Рів. 7. | |
| Рів. 8 → Рів. 9 | 20% | Відкат до Рів. 7. | |
| Рів. 9 → Рів. 10 | 15% | Відкат до Рів. 7. |
Кристал Душі Адена
| Предмет | Синтез | Шанс успіху | У разі невдачі |
|---|---|---|---|
| Рів. 1 → Рів. 2 | 60% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 2 → Рів. 3 | 60% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 3 → Рів. 4 | 60% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 4 → Рів. 5 | 60% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 5 → Рів. 6 | 60% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 6 → Рів. 7 | 45% | Відкат до Рів. 6. | |
| Рів. 7 → Рів. 8 | 45% | Відкат до Рів. 6. | |
| Рів. 8 → Рів. 9 | 45% | Відкат до Рів. 6. | |
| Рів. 9 → Рів. 10 | 45% | Відкат до Рів. 6. | |
| Рів. 10 → Рів. 11 | 45% | Відкат до Рів. 6. | |
| Рів. 11 → Рів. 12 | 30% | Відкат до Рів. 11. | |
| Рів. 12 → Рів. 13 | 30% | Відкат до Рів. 11. | |
| Рів. 13 → Рів. 14 | 30% | Відкат до Рів. 11. | |
| Рів. 14 → Рів. 15 | 30% | Відкат до Рів. 11. | |
| Рів. 15 → Рів. 16 | 30% | Відкат до Рів. 11. | |
| Рів. 16 → Рів. 17 | 15% | Відкат до Рів. 16. | |
| Рів. 17 → Рів. 18 | 15% | Відкат до Рів. 16. | |
| Рів. 18 → Рів. 19 | 15% | Відкат до Рів. 16. | |
| Рів. 19 → Рів. 20 | 15% | Відкат до Рів. 16. |
Кристал Душі Хардіна
| Предмет | Синтез | Шанс успіху | У разі невдачі |
|---|---|---|---|
| Рів. 1 → Рів. 2 | 60% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 2 → Рів. 3 | 60% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 3 → Рів. 4 | 60% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 4 → Рів. 5 | 60% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 5 → Рів. 6 | 60% | Відкат до Рів. 1. | |
| Рів. 6 → Рів. 7 | 45% | Відкат до Рів. 6. | |
| Рів. 7 → Рів. 8 | 45% | Відкат до Рів. 6. | |
| Рів. 8 → Рів. 9 | 45% | Відкат до Рів. 6. | |
| Рів. 9 → Рів. 10 | 45% | Відкат до Рів. 6. | |
| Рів. 10 → Рів. 11 | 45% | Відкат до Рів. 6. | |
| Рів. 11 → Рів. 12 | 30% | Відкат до Рів. 11. | |
| Рів. 12 → Рів. 13 | 30% | Відкат до Рів. 11. | |
| Рів. 13 → Рів. 14 | 30% | Відкат до Рів. 11. | |
| Рів. 14 → Рів. 15 | 30% | Відкат до Рів. 11. | |
| Рів. 15 → Рів. 16 | 30% | Відкат до Рів. 11. | |
| Рів. 16 → Рів. 17 | 15% | Відкат до Рів. 16. | |
| Рів. 17 → Рів. 18 | 15% | Відкат до Рів. 16. | |
| Рів. 18 → Рів. 19 | 15% | Відкат до Рів. 16. | |
| Рів. 19 → Рів. 20 | 15% | Відкат до Рів. 16. |