Síntese de itens
Chances de síntese de joias, broches, braceletes, talismãs e Cristais da Alma de Aden e Hardin no ZENITH.
A síntese permite elevar o nível de joias, braceletes, talismãs e Cristais da Alma. Para tentar, use o item do nível atual e outro item idêntico ou um material especial.
Joias
As chances são iguais para Berilo, Âmbar, Opala, Coral, Ônix, Espinélio e Zircão.
| Item | Síntese | Chance de sucesso | Em caso de falha |
|---|---|---|---|
| Nv. 1 → Nv. 2 | 60% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 2 → Nv. 3 | 30% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 3 → Nv. 4 | 20% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 4 → Nv. 5 | 10% | O item principal permanece; o segundo desaparece. |
Pingente, Broche e Braceletes
O Pingente de Einhasad, o Broche, o Bracelete de Talismãs e o Bracelete de Invocação de Agathion usam as mesmas chances.
| Item | Síntese | Chance de sucesso | Em caso de falha |
|---|---|---|---|
| Nv. 1 → Nv. 2 | 60% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 2 → Nv. 3 | 30% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 3 → Nv. 4 | 20% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 4 → Nv. 5 | 10% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 1 → Nv. 2 | 60% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 2 → Nv. 3 | 30% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 3 → Nv. 4 | 20% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 4 → Nv. 5 | 10% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 1 → Nv. 2 | 60% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 2 → Nv. 3 | 30% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 3 → Nv. 4 | 20% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 4 → Nv. 5 | 10% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 1 → Nv. 2 | 60% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 2 → Nv. 3 | 30% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 3 → Nv. 4 | 20% | O item principal permanece; o segundo desaparece. | |
| Nv. 4 → Nv. 5 | 10% | O item principal permanece; o segundo desaparece. |
Talismã de Benir
Cada tentativa exige o Talismã de Benir do nível atual e um material de síntese. Em caso de falha, o talismã volta ao nível de controle indicado.
| Item | Síntese | Chance de sucesso | Em caso de falha | Síntese | Chance de sucesso | Em caso de falha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nv. 1 → Nv. 2 | 50% | Volta ao Nv. 1. | Nv. 16 → Nv. 17 | 15% | Volta ao Nv. 12. | |
| Nv. 2 → Nv. 3 | 45% | Volta ao Nv. 1. | Nv. 17 → Nv. 18 | 50% | Volta ao Nv. 12. | |
| Nv. 3 → Nv. 4 | 40% | Volta ao Nv. 1. | Nv. 18 → Nv. 19 | 35% | Volta ao Nv. 18. | |
| Nv. 4 → Nv. 5 | 35% | Volta ao Nv. 1. | Nv. 19 → Nv. 20 | 30% | Volta ao Nv. 18. | |
| Nv. 5 → Nv. 6 | 50% | Volta ao Nv. 1. | Nv. 20 → Nv. 21 | 25% | Volta ao Nv. 18. | |
| Nv. 6 → Nv. 7 | 45% | Volta ao Nv. 6. | Nv. 21 → Nv. 22 | 20% | Volta ao Nv. 18. | |
| Nv. 7 → Nv. 8 | 40% | Volta ao Nv. 6. | Nv. 22 → Nv. 23 | 15% | Volta ao Nv. 18. | |
| Nv. 8 → Nv. 9 | 35% | Volta ao Nv. 6. | Nv. 23 → Nv. 24 | 50% | Volta ao Nv. 18. | |
| Nv. 9 → Nv. 10 | 30% | Volta ao Nv. 6. | Nv. 24 → Nv. 25 | 35% | Volta ao Nv. 24. | |
| Nv. 10 → Nv. 11 | 25% | Volta ao Nv. 6. | Nv. 25 → Nv. 26 | 25% | Volta ao Nv. 24. | |
| Nv. 11 → Nv. 12 | 50% | Volta ao Nv. 6. | Nv. 26 → Nv. 27 | 20% | Volta ao Nv. 24. | |
| Nv. 12 → Nv. 13 | 35% | Volta ao Nv. 12. | Nv. 27 → Nv. 28 | 15% | Volta ao Nv. 24. | |
| Nv. 13 → Nv. 14 | 30% | Volta ao Nv. 12. | Nv. 28 → Nv. 29 | 10% | Volta ao Nv. 24. | |
| Nv. 14 → Nv. 15 | 25% | Volta ao Nv. 12. | Nv. 29 → Nv. 30 | 30% | Volta ao Nv. 24. | |
| Nv. 15 → Nv. 16 | 20% | Volta ao Nv. 12. |
Talismãs especiais
As mesmas chances valem para os Talismãs do Soberano, Eva, Aden, Velocidade e Sayha.
| Item | Síntese | Chance de sucesso | Em caso de falha |
|---|---|---|---|
| Nv. 1 → Nv. 2 | 60% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 2 → Nv. 3 | 50% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 3 → Nv. 4 | 40% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 4 → Nv. 5 | 40% | Volta ao Nv. 4. | |
| Nv. 5 → Nv. 6 | 35% | Volta ao Nv. 4. | |
| Nv. 6 → Nv. 7 | 30% | Volta ao Nv. 4. | |
| Nv. 7 → Nv. 8 | 25% | Volta ao Nv. 7. | |
| Nv. 8 → Nv. 9 | 20% | Volta ao Nv. 7. | |
| Nv. 9 → Nv. 10 | 15% | Volta ao Nv. 7. |
Cristal da Alma de Aden
| Item | Síntese | Chance de sucesso | Em caso de falha |
|---|---|---|---|
| Nv. 1 → Nv. 2 | 60% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 2 → Nv. 3 | 60% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 3 → Nv. 4 | 60% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 4 → Nv. 5 | 60% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 5 → Nv. 6 | 60% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 6 → Nv. 7 | 45% | Volta ao Nv. 6. | |
| Nv. 7 → Nv. 8 | 45% | Volta ao Nv. 6. | |
| Nv. 8 → Nv. 9 | 45% | Volta ao Nv. 6. | |
| Nv. 9 → Nv. 10 | 45% | Volta ao Nv. 6. | |
| Nv. 10 → Nv. 11 | 45% | Volta ao Nv. 6. | |
| Nv. 11 → Nv. 12 | 30% | Volta ao Nv. 11. | |
| Nv. 12 → Nv. 13 | 30% | Volta ao Nv. 11. | |
| Nv. 13 → Nv. 14 | 30% | Volta ao Nv. 11. | |
| Nv. 14 → Nv. 15 | 30% | Volta ao Nv. 11. | |
| Nv. 15 → Nv. 16 | 30% | Volta ao Nv. 11. | |
| Nv. 16 → Nv. 17 | 15% | Volta ao Nv. 16. | |
| Nv. 17 → Nv. 18 | 15% | Volta ao Nv. 16. | |
| Nv. 18 → Nv. 19 | 15% | Volta ao Nv. 16. | |
| Nv. 19 → Nv. 20 | 15% | Volta ao Nv. 16. |
Cristal da Alma de Hardin
| Item | Síntese | Chance de sucesso | Em caso de falha |
|---|---|---|---|
| Nv. 1 → Nv. 2 | 60% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 2 → Nv. 3 | 60% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 3 → Nv. 4 | 60% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 4 → Nv. 5 | 60% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 5 → Nv. 6 | 60% | Volta ao Nv. 1. | |
| Nv. 6 → Nv. 7 | 45% | Volta ao Nv. 6. | |
| Nv. 7 → Nv. 8 | 45% | Volta ao Nv. 6. | |
| Nv. 8 → Nv. 9 | 45% | Volta ao Nv. 6. | |
| Nv. 9 → Nv. 10 | 45% | Volta ao Nv. 6. | |
| Nv. 10 → Nv. 11 | 45% | Volta ao Nv. 6. | |
| Nv. 11 → Nv. 12 | 30% | Volta ao Nv. 11. | |
| Nv. 12 → Nv. 13 | 30% | Volta ao Nv. 11. | |
| Nv. 13 → Nv. 14 | 30% | Volta ao Nv. 11. | |
| Nv. 14 → Nv. 15 | 30% | Volta ao Nv. 11. | |
| Nv. 15 → Nv. 16 | 30% | Volta ao Nv. 11. | |
| Nv. 16 → Nv. 17 | 15% | Volta ao Nv. 16. | |
| Nv. 17 → Nv. 18 | 15% | Volta ao Nv. 16. | |
| Nv. 18 → Nv. 19 | 15% | Volta ao Nv. 16. | |
| Nv. 19 → Nv. 20 | 15% | Volta ao Nv. 16. |