Item Synthesis
Synthesis rates for jewels, brooches, bracelets, talismans, and Aden and Hardin Soul Crystals on ZENITH.
Item Synthesis lets you upgrade jewels, bracelets, talismans, and Soul Crystals. An attempt requires the current-level item and either another identical item or a special material.
Jewels
The rates are the same for Beryl, Amber, Opal, Coral, Onyx, Spinel, and Zircon.
| Item | Synthesis | Success chance | On failure |
|---|---|---|---|
| Lv. 1 → Lv. 2 | 60% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 2 → Lv. 3 | 30% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 3 → Lv. 4 | 20% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 4 → Lv. 5 | 10% | The main item remains; the second one disappears. |
Pendant, Brooch, and Bracelets
The Einhasad Pendant, Brooch, Talisman Bracelet, and Agathion Summoning Bracelet use the same rates.
| Item | Synthesis | Success chance | On failure |
|---|---|---|---|
| Lv. 1 → Lv. 2 | 60% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 2 → Lv. 3 | 30% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 3 → Lv. 4 | 20% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 4 → Lv. 5 | 10% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 1 → Lv. 2 | 60% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 2 → Lv. 3 | 30% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 3 → Lv. 4 | 20% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 4 → Lv. 5 | 10% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 1 → Lv. 2 | 60% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 2 → Lv. 3 | 30% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 3 → Lv. 4 | 20% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 4 → Lv. 5 | 10% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 1 → Lv. 2 | 60% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 2 → Lv. 3 | 30% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 3 → Lv. 4 | 20% | The main item remains; the second one disappears. | |
| Lv. 4 → Lv. 5 | 10% | The main item remains; the second one disappears. |
Venir's Talisman
Each attempt requires the current-level Venir's Talisman and a synthesis material. On failure, the talisman returns to the listed checkpoint level.
| Item | Synthesis | Success chance | On failure | Synthesis | Success chance | On failure |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv. 1 → Lv. 2 | 50% | Returns to Lv. 1. | Lv. 16 → Lv. 17 | 15% | Returns to Lv. 12. | |
| Lv. 2 → Lv. 3 | 45% | Returns to Lv. 1. | Lv. 17 → Lv. 18 | 50% | Returns to Lv. 12. | |
| Lv. 3 → Lv. 4 | 40% | Returns to Lv. 1. | Lv. 18 → Lv. 19 | 35% | Returns to Lv. 18. | |
| Lv. 4 → Lv. 5 | 35% | Returns to Lv. 1. | Lv. 19 → Lv. 20 | 30% | Returns to Lv. 18. | |
| Lv. 5 → Lv. 6 | 50% | Returns to Lv. 1. | Lv. 20 → Lv. 21 | 25% | Returns to Lv. 18. | |
| Lv. 6 → Lv. 7 | 45% | Returns to Lv. 6. | Lv. 21 → Lv. 22 | 20% | Returns to Lv. 18. | |
| Lv. 7 → Lv. 8 | 40% | Returns to Lv. 6. | Lv. 22 → Lv. 23 | 15% | Returns to Lv. 18. | |
| Lv. 8 → Lv. 9 | 35% | Returns to Lv. 6. | Lv. 23 → Lv. 24 | 50% | Returns to Lv. 18. | |
| Lv. 9 → Lv. 10 | 30% | Returns to Lv. 6. | Lv. 24 → Lv. 25 | 35% | Returns to Lv. 24. | |
| Lv. 10 → Lv. 11 | 25% | Returns to Lv. 6. | Lv. 25 → Lv. 26 | 25% | Returns to Lv. 24. | |
| Lv. 11 → Lv. 12 | 50% | Returns to Lv. 6. | Lv. 26 → Lv. 27 | 20% | Returns to Lv. 24. | |
| Lv. 12 → Lv. 13 | 35% | Returns to Lv. 12. | Lv. 27 → Lv. 28 | 15% | Returns to Lv. 24. | |
| Lv. 13 → Lv. 14 | 30% | Returns to Lv. 12. | Lv. 28 → Lv. 29 | 10% | Returns to Lv. 24. | |
| Lv. 14 → Lv. 15 | 25% | Returns to Lv. 12. | Lv. 29 → Lv. 30 | 30% | Returns to Lv. 24. | |
| Lv. 15 → Lv. 16 | 20% | Returns to Lv. 12. |
Special Talismans
The same rates apply to the Ruler, Eva, Aden, Speed, and Sayha Talismans.
| Item | Synthesis | Success chance | On failure |
|---|---|---|---|
| Lv. 1 → Lv. 2 | 60% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 2 → Lv. 3 | 50% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 3 → Lv. 4 | 40% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 4 → Lv. 5 | 40% | Returns to Lv. 4. | |
| Lv. 5 → Lv. 6 | 35% | Returns to Lv. 4. | |
| Lv. 6 → Lv. 7 | 30% | Returns to Lv. 4. | |
| Lv. 7 → Lv. 8 | 25% | Returns to Lv. 7. | |
| Lv. 8 → Lv. 9 | 20% | Returns to Lv. 7. | |
| Lv. 9 → Lv. 10 | 15% | Returns to Lv. 7. |
Aden Soul Crystal
| Item | Synthesis | Success chance | On failure |
|---|---|---|---|
| Lv. 1 → Lv. 2 | 60% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 2 → Lv. 3 | 60% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 3 → Lv. 4 | 60% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 4 → Lv. 5 | 60% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 5 → Lv. 6 | 60% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 6 → Lv. 7 | 45% | Returns to Lv. 6. | |
| Lv. 7 → Lv. 8 | 45% | Returns to Lv. 6. | |
| Lv. 8 → Lv. 9 | 45% | Returns to Lv. 6. | |
| Lv. 9 → Lv. 10 | 45% | Returns to Lv. 6. | |
| Lv. 10 → Lv. 11 | 45% | Returns to Lv. 6. | |
| Lv. 11 → Lv. 12 | 30% | Returns to Lv. 11. | |
| Lv. 12 → Lv. 13 | 30% | Returns to Lv. 11. | |
| Lv. 13 → Lv. 14 | 30% | Returns to Lv. 11. | |
| Lv. 14 → Lv. 15 | 30% | Returns to Lv. 11. | |
| Lv. 15 → Lv. 16 | 30% | Returns to Lv. 11. | |
| Lv. 16 → Lv. 17 | 15% | Returns to Lv. 16. | |
| Lv. 17 → Lv. 18 | 15% | Returns to Lv. 16. | |
| Lv. 18 → Lv. 19 | 15% | Returns to Lv. 16. | |
| Lv. 19 → Lv. 20 | 15% | Returns to Lv. 16. |
Hardin Soul Crystal
| Item | Synthesis | Success chance | On failure |
|---|---|---|---|
| Lv. 1 → Lv. 2 | 60% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 2 → Lv. 3 | 60% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 3 → Lv. 4 | 60% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 4 → Lv. 5 | 60% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 5 → Lv. 6 | 60% | Returns to Lv. 1. | |
| Lv. 6 → Lv. 7 | 45% | Returns to Lv. 6. | |
| Lv. 7 → Lv. 8 | 45% | Returns to Lv. 6. | |
| Lv. 8 → Lv. 9 | 45% | Returns to Lv. 6. | |
| Lv. 9 → Lv. 10 | 45% | Returns to Lv. 6. | |
| Lv. 10 → Lv. 11 | 45% | Returns to Lv. 6. | |
| Lv. 11 → Lv. 12 | 30% | Returns to Lv. 11. | |
| Lv. 12 → Lv. 13 | 30% | Returns to Lv. 11. | |
| Lv. 13 → Lv. 14 | 30% | Returns to Lv. 11. | |
| Lv. 14 → Lv. 15 | 30% | Returns to Lv. 11. | |
| Lv. 15 → Lv. 16 | 30% | Returns to Lv. 11. | |
| Lv. 16 → Lv. 17 | 15% | Returns to Lv. 16. | |
| Lv. 17 → Lv. 18 | 15% | Returns to Lv. 16. | |
| Lv. 18 → Lv. 19 | 15% | Returns to Lv. 16. | |
| Lv. 19 → Lv. 20 | 15% | Returns to Lv. 16. |